主要設備
ダイカストマシン


| 機械名称 | メーカー名 | 機種 | 台数 | 備考 |
| ホットチャンバー | 菱沼 | CXMG150 | 1 | マグネシウムダイカスト |
| ホットチャンバー | 菱沼 | CXMG350 | 2 | マグネシウムダイカスト |
| ホットチャンバー | 菱沼 | CXMG600 | 1 | マグネシウムダイカスト |
| ホットチャンバー | 菱沼 | CXMG350 | 2 | マグネシウムダイカスト |
| ホットチャンバー | IDRA (イドラ) | OL/MG560 | 1 | マグネシウムダイカスト |
| コールドチャンバー | LK | DCC350C | 2 | マグネ・アルミダイカスト |
| コールドチャンバー | 東洋 | BD-125V5 | 2 | マグネ・アルミダイカスト |
| Mg射出成形機 | ソディック | MP450 | 1 | マグネシウム射出成形 |
| 金型温調機 | レイケン他 | KCOⅡ-15026HHa他 | 9 | |
| 真空装置 | 花野 | PV400-100 | 3 | |
| 5t油圧トリミングプレス | 須賀機械 | 3 | ||
| 10t油圧トリミングプレス | 須賀機械 | 3 | ||
| 20t油圧トリミングプレス | イーグル精工 | 3 | ||
| サーボトリミングプレス | フレックス | 1 |
機械加工・熱処理
| 機械名称 | メーカー名 | 機種 | 台数 | 備考 | ||
| マシニングセンタ | ブラザー | S700 | 3 | 4軸仕様 | ||
| マシニングセンタ | ブラザー | S1000 | 3 | 4軸仕様 | ||
| マシニングセンタ | ブラザー | S2A | 3 | 4軸仕様 | ||
| マシニングセンタ | ブラザー | S2C | 3 | |||
| マシニングセンタ | ブラザー | TC215 & TC229 | 2 | |||
| マシニングセンタ | ブラザー | R450X1 | 1 | 4軸仕様 | ||
| マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical5060 | 1 | 4軸仕様 高剛性 | ||
| マシニングセンタ | ソディック | JF500L | 1 | |||
| マシニングセンタ | ファナック | T14iE & T14iF | 4 | 4軸仕様 | ||
| NC旋盤 | アマダワシノ | J1 | 2 | 6"エアチャック | ||
| NC旋盤 | アマダワシノ | J1 | 2 | 6"エアチャック ローダー仕様 | ||
| NC旋盤 | アマダワシノ | LJ-5N | 1 | 8"油圧チャック ローダー仕様 | ||
| 複合加工機 | ブラザー | M140X2 | 1 | 6"エアチャック | ||
| 複合加工機 | 森精機 | SL200 | 1 | 8"油圧チャック | ||
| アルミショットブラスト | サンポー | J-62 | 1 | ハンガー式ブラスト機 | ||
| アルミショットブラスト | サンポー | T-158 | 1 | タンブラー式ブラスト機 | ||
| 亜鉛ショットブラスト | 新東ブレーター | DZB-2MT | 3 | ハンガー式ブラスト機 | ||
| 亜鉛ショットブラスト | 新東ブレーター | DZB-0E-067 | 1 | タンブラー式ブラスト機 | ||
| 集塵機 | 新東ブレーター | BDC-3S-128 | 3 | ショットブラスト用集塵設備 | ||
| アニール | ISUZU | VTRH-432-2T | 3 | 熱処理炉 | ||
測定機器

三次元測定機
| 機械名称 | メーカー名 | 機種 | 台数 | 備考 | |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A-C6 | 1 | ||
| 三次元測定機 | ブラウン&シャープ | GAGE2000 | 1 | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CrystaPlusM574 | 1 | ||
| 三次元測定機 | キーエンス | XM | 1 | ハンディプローブ | |
| 三次元測定機 | キーエンス | VL-300 | 1 | 3Dスキャナー型 | |
| 製品画像検査装置 | S-K産業 | S-KC A03765 | 1 | ||
| 鋳造条件計測記録システム | キーエンス | 1 | |||
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-500 | 1 | ||
| 真円度・円筒形状測定機 | ミツトヨ | RA-220 | 1 | ||
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3100S4 | 1 | ||

